成交

wdt_ID 日期 地址 層數 單位 面積 (呎) 成交價(萬) 呎價
1 14/12/2018 富康花園9座 34 E 431 438 1.016
2 23/03/2020 華麗樓2001
3 20/06/2020 GRAND MARINI 2A座 69 B 805 1423.9 1.768
4 11/07/2020 MARINI 3A座 59 A 548 1014.3 1.85
5 11/07/2020 SEA TO SKY 3座 48 E 478 819.5 1.714
6 26/11/2020 柏儌莊2期5A座 48 A 679 1532.2 2.257
7 04/01/2021 富安花園13座 3 D 595 620 1.042
8 28/03/2021 沙田第一城32座 30 B 451 780 1.729
9 26/04/2021 麗豪酒店
10 20/06/2021 柏傲莊3期8A座 32 C 822 2039.1 2.48
11 11/07/2021 維港匯2座 25 B 489 1497 3.061
12 24/04/2022 海悅豪園1座 43 F 604 888 1.47
13 16/05/2022 德福花園 E座 9 B3
14 16/05/2022 德福花園E座 9 903 538 723 1.344
15 16/10/2022 南豐廣場 2座 46 H 702 938 1.336
16 28/12/2022 麗港城3座 26 C 517 675 1.306
17 12/11/2023 沙田第一城8座 13 E 451 179.5 0.398
18 17/11/2024 宏景花園 5座 30 E 424 332.8
19 31/10/2024 維景灣畔 16座 7 C 517 670
20 12/12/2024 鳴鳳閣 24 A 447 365
21 27/12/2024 維景灣畔 16座 26 A 516 665
日期 地址 層數 單位 面積 (呎) 成交價(萬) 呎價